Zoeken in de collectie
Verfijn zoekresultaat
7 resultaten gevonden
Kaart van Hindeloopen
Vervaardiger |
Braun, Georg (kaartenmaker) Hogenberg, Frans (kaartenmaker) |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1588 |
Vervaardigingsplaats | Keulen (Duitsland) |
Standplaats | Afgestoten uit OKS collectie |
Objectnummer | NO 27011 |
Stadsgezicht van Rotterdam
Vervaardiger |
Braun, Georg Hogenberg, Frans |
Objectnaam | prent |
Datering | 1581 |
Vervaardigingsplaats | Keulen (Duitsland) |
Standplaats | Ontzameldepot |
Objectnummer | NO 14811 |
Afmetingen |
Breedte 56 cm Hoogte 20.5 cm |
Baardmankruik met decor in reliëf van bloemranken
Vervaardiger |
Onbekend |
Objectnaam | baardmankruik |
Datering | 1550 / 1600 |
Vervaardigingsplaats | Keulen (Duitsland) |
Standplaats | Keramiekmuseum Princessehof |
Objectnummer | NO 05959 |
Afmetingen |
Diameter 11.2 cm Hoogte 22.5 cm |
Baardmankruik met in reliëf decor van bladranken
Vervaardiger |
Onbekend |
Objectnaam | baardmankruik |
Datering | 1520 |
Vervaardigingsplaats | Keulen (Duitsland) |
Standplaats | Keramiekmuseum Princessehof |
Objectnummer | NO 05960 |
Afmetingen |
Diameter 7.4 cm Hoogte 15.0 cm |
Pot met 2 oren en decor an bloemranken in blauw op grijs fond
Vervaardiger |
Onbekend |
Objectnaam | pot |
Vervaardigingsplaats | Keulen (Duitsland) |
Standplaats | Keramiekmuseum Princessehof |
Objectnummer | NO 07753 |
Afmetingen |
Diameter 21.7 cm Hoogte 19.5 cm |
Blad met vier stadsplattegronden door Braun en Hogenberg.
Vervaardiger |
Braun, Georg (kaartenmaker) Hogenberg, Frans (kaartenmaker) |
Objectnaam | plattegrond, kaart |
Datering | 1640 / 1750 |
Vervaardigingsplaats | Keulen (Duitsland) |
Standplaats | Fries Scheepvaart Museum |
Objectnummer | NO 11398 |
Afmetingen |
Hoogte 35.0 cm Lengte 43.5 cm |
Sterrenkaart
Vervaardiger |
Brun, Frans Altzenbach, Gerhardt |
Objectnaam | prent |
Datering | 1650 / 1675 |
Vervaardigingsplaats | Amsterdam (Nederland) Keulen (Duitsland) |
Standplaats | Fries Museum |
Objectnummer | NO 28432 |
7 resultaten
Aantal resultaten per pagina: